官方淘宝店 易迪拓培训 旧站入口
首页 > 天线设计 > 手机天线设计讨论 > 3G频率表

3G频率表

05-08
有哪位大侠能告知3G的频率表,包括TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000,以及TX和RX部分分别是多少?

td是2010-2015
W是1920-1980 2110-2170
2000就不知道了

说错了,TD是2010-2025

CDMA2000是1850-1990

Tx Rx
Bands Frequency Channel Bands Frequency Channel
W I 2112.4 10562 W I 1922.4 9612
2140.2 10701 1950 9750
2167.6 10838 1977.6 9888

W II 1932.4 9662 W II 1852.4 9262
1960 9800 1880 9400
1987.6 9938 1907.6 9538

W III 1807.4 9037 W III 1712.4 8562
1842.6 9213 1747.6 8738
1877.6 9388 1782.6 8913

W IV 2112.4 10562 W IV 1712.4 8562
2132.6 10663 1732.6 8663
2152.6 10763 1752.6 8763

W V 871.4 4357 W V 826.4 4132
881.6 4408 836.6 4183
891.6 4458 846.6 4233

非常感谢!

这个比较好比较无私,顶一下

Top