官方淘宝店 易迪拓培训 旧站入口
首页 > 天线设计 > 手机天线设计讨论 > 出售:《波导缝隙阵综合设计软件》

出售:《波导缝隙阵综合设计软件》

05-08
出售:《波导缝隙阵综合设计软件》

功能:手工输入基本参数,
自动综合出方向图、增益、副瓣电平等主要参数
自动综合出最后的加工尺寸;按照此尺寸加工即可。
时间:100个单元以内的阵列,综合时间不超过1秒。
优点:无需人工建模,仿真速度至少是HFSS的3600*24*3倍以上。
只需1秒钟综合完成的结果,可以直接用于实际产品的加工。

价格:商议。
购买者,可以免费得到《腔体滤波器综合设计软件》。该软件,3秒钟以内可以完成一般腔体滤波器的综合设计。可以在设计时避免滤波器大功率运用时出现打火现象。滤波器的性能是理论上最优的。
感兴趣的朋友可以通过邮箱免费申请学习版。学习版屏蔽了各缝隙电导和最后的加工尺寸,仅提供天线的主要电气参数、电流分布。
服务:商业版终身免费升级。
联系方式:程胜祥 13352071839 xd6881039@yahoo.com.cn

作者简介:
程胜祥,1992年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业
曾经在711厂、华为、中兴工作;分别负责天线与微波器件、终端天线、RFID标签和天线工作。历任室主任、组长、部长。
优化多个产品和系统的无线性能。成功解决多个无线系统的稳定性、方向性、及通信距离的问题。
海军司令部通信部天线鉴定委员会委员、天线专家;工厂科研标兵。
滨海新区科技创新先进个人。
多项产品填补国家空白,获得专利约20项、软件著作权1项。

晕,你这种软件SWAN早就有了。
我硕士的师弟就自己用matlab编过。在这边唬人有意思么?

天线综合设计结果:
序号 g值 缝隙倾角 切入深度(mm)[未计入壁厚]
000001 0.000002453832190312 +00°04' 002.50
000002 0.000002463716090047 -00°04' 002.50
000003 0.000002612750909906 +00°04' 002.50
000004 0.000003296460615821 -00°04' 002.50
000005 0.000005467317871256 +00°06' 002.50
000006 0.000011577361798071 -00°09' 002.50
000007 0.000027615536145146 +00°14' 002.50
000008 0.000066393024367807 -00°22' 002.50
000009 0.000151711527530123 +00°34' 002.50
000010 0.000322460690686633 -00°49' 002.50
000011 0.000635274047949649 +01°09' 002.50
000012 0.001164368207254371 -01°34' 002.50
000013 0.001997727495449314 +02°04' 002.50
000014 0.003229790191845849 -02°37' 002.49
000015 0.004951912501917570 +03°15' 002.49
000016 0.007242672449756612 -03°56' 002.49
000017 0.010160172315581924 +04°39' 002.48
000018 0.013737864817771879 -05°25' 002.48
000019 0.017984365956225847 +06°12' 002.47
000020 0.022886683518089090 -07°01' 002.46
000021 0.028415643169307506 +07°49' 002.45
000022 0.034532145814502958 -08°38' 002.44
000023 0.041193129137818398 +09°26' 002.43
000024 0.048356523735898077 -10°15' 002.42
000025 0.055984903863334802 +11°03' 002.40
000026 0.064047828469193172 -11°49' 002.39
000027 0.072523020157347171 +12°36' 002.37
000028 0.081396551384391669 -13°22' 002.36
000029 0.090662119439311517 +14°09' 002.34
000030 0.100319293577118840 -14°54' 002.32
000031 0.110370257382718480 +15°40' 002.30
000032 0.120813895629211020 -16°25' 002.28
000033 0.131634726055841760 +17°11' 002.26
000034 0.142781317804809180 -17°56' 002.24
000035 0.154122546754110940 +18°41' 002.22
000036 0.165355989406483440 -19°23' 002.19
000037 0.175812274021641070 +20°03' 002.17
000038 0.184042223984050460 -20°33' 002.15
000039 0.187027497708126600 +20°43' 002.15
000040 0.179182222052343880 -20°15' 002.16
000041 0.153347858470460370 +18°38' 002.22
000042 0.109167254120450520 -15°35' 002.31
000043 0.062565149178031992 +11°41' 002.39
000044 0.031120578043661987 -08°11' 002.45
000045 0.015942818710827762 +05°50' 002.47
000046 0.010013608427028918 -04°37' 002.48
000047 0.008141533416610147 +04°10' 002.49
000048 0.007837444222890001 -04°05' 002.49
000049 0.007962799075208533 +04°07' 002.49

Top