MTK cfg文件,WCDMA配置参数
05-08
新手学习:换了新PA.PA GAIN 校准都超出1300.放宽到1400.校准通过了。请问这样会有什么问题吗?
BAND2 _WCDMA_TPC_PA_HIGH_GAIN_MAX = 1300
BAND2_WCDMA_TPC_PA_MID_GAIN_MAX =1300
BAND2_WCDMA_TPC_PA_LOW_GAIN_MAX = 1300
BAND2_WCDMA_TPC_PA_HIGH_GAIN_MIN = 400
BAND2_WCDMA_TPC_PA_MID_GAIN_MIN = 400
BAND2_WCDMA_TPC_PA_LOW_GAIN_MIN = 400 原本是范围把范围放宽
校准出来的这下面值。想问这值校出变这么大会不会有什么影响
CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 0, PA Gain: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 0, PA Mode: 2
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 2, PA Gain DAC: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 1, PA Gain: 1275
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 1, PA Mode: 1
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 1, PA Gain DAC: 1275
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 2, PA Gain: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 2, PA Mode: 1
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 1, PA Gain DAC: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 3, PA Gain: 1330
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 3, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1330
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 4, PA Gain: 1332
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 4, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1332
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 5, PA Gain: 1334
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 5, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1334
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 6, PA Gain: 1338
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 6, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1338
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 7, PA Gain: 1331
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 7, PA Mode: 0
BAND2 _WCDMA_TPC_PA_HIGH_GAIN_MAX = 1300
BAND2_WCDMA_TPC_PA_MID_GAIN_MAX =1300
BAND2_WCDMA_TPC_PA_LOW_GAIN_MAX = 1300
BAND2_WCDMA_TPC_PA_HIGH_GAIN_MIN = 400
BAND2_WCDMA_TPC_PA_MID_GAIN_MIN = 400
BAND2_WCDMA_TPC_PA_LOW_GAIN_MIN = 400 原本是范围把范围放宽
校准出来的这下面值。想问这值校出变这么大会不会有什么影响
CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 0, PA Gain: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 0, PA Mode: 2
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 2, PA Gain DAC: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 1, PA Gain: 1275
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 1, PA Mode: 1
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 1, PA Gain DAC: 1275
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 2, PA Gain: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 2, PA Mode: 1
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 1, PA Gain DAC: 1279
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 3, PA Gain: 1330
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 3, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1330
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 4, PA Gain: 1332
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 4, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1332
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 5, PA Gain: 1334
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 5, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1334
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 6, PA Gain: 1338
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 6, PA Mode: 0
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::CheckPaGainDac(): Band: 1, PA mode: 0, PA Gain DAC: 1338
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaGainByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 7, PA Gain: 1331
2017/11/24 12:56:26.781 CWcdmaApcClass::GetPaModeByPaOctLevelControlIndex(): Band: 1, PA Control Index: 7, PA Mode: 0
那们高手知道,麻烦您说下
没问题,校准出来的PA gain越大,说明你的PA增益越大。没坏处。
相关文章:
- 晒晒大家开发android所用电脑配置(05-08)
- 关于手机内存配置的问题,求专业回复(05-08)
- 转:智能手机Flash/DRAM选择、配置与价格大全(05-08)
- MT6582FLASH 配置(05-08)
- MT65XX LCM 接口配置(05-08)
- rf.h文件配置设置(05-08)
射频专业培训教程推荐