官方淘宝店 易迪拓培训 旧站入口
首页 > 手机设计 > 手机射频工程师交流 > MTK的WCDMA校准

MTK的WCDMA校准

05-08
刚刚接触MTK平台,看了校准出来的log,有几个问题向各位大牛请教一下:
1、2G和3G都有AFC校准,两个是通用的吗,校准了2G的AFC以后是不是就不需要校准3G的AFC了
2、WCDMA的功率校准(APC),校准的机制是怎么样的,看了log,发现功率并不是规律的从大到小,也不是从小到大。在APC校准中是不是还包括了温度补偿,线损补偿之类的校准项,log研究了很久也没有看出什么头绪,请各位大牛帮帮忙
谢谢大家

功率和apc没有规律是使用了smps的技术, 自己搜一下就明白了.

求大神指教啊,关注中。

校准时的线损是需要你设置的,至于温补肯定是没有的,校准时默认为是在常温,信令时温补参数才会起效。

不错不错,还不是很清晰

谢谢四楼,

2G AFC校准了3G就不需要了。

自己先顶一下,再次感谢各路大牛

总体感觉与GSM差不多,先找中间校准,再校准subband。
根据初始PA gain dac(校准文件中没有找到,可能是FHC取样得到的),和PD检测值得出补偿最终确定对应的DAC。
sub channel步骤与上差不多,不过只是算个偏差值,在中间channel的dac上计算使用的dac。
不过还在看,一起探讨呵。

2013/03/05 15:13:14.390 ------ Evaluate TX power calibration result ------
ID, Freq. , Power Step, UARFCN, Prf(IDX), mode , section, PA gain, PD report, TX power, Diff., back-off, result
66, 6 , 0, 9750, 13( 11), 0 , 3, 650, 3032, 15.81, -2.06, -1, 220
67, 6 , 1, 9750, 15( 9), 0 , 3, 650, -1, 17.71, 3.71, -1, 768
68, 6 , 2, 9750, 18( 6), 0 , 4, 663, -1, 20.32, 3.32, -1, 769
69, 6 , 3, 9750, 20( 4), 0 , 5, 676, -1, 21.96, 2.96, -1, 770
70, 6 , 4, 9750, 22( 2), 0 , 6, 696, -1, 23.65, 2.65, -1, 780
71, 6 , 5, 9750, 24( 0), 0 , 7, 721, -1, 25.07, 2.07, -1, 787
72, 6 , 6, 9750, 8( 16), 1 , 1, 346, 3081, 17.30, -2.02, -1, 220
73, 6 , 7, 9750, 6( 18), 1 , 1, 346, -1, 15.49, 10.49, -1, 681
74, 6 , 8, 9750, 11( 13), 1 , 2, 367, -1, 19.92, 9.92, -1, 684
75, 6 , 9, 9750, 3( 21), 2 , 0, 156, 2983, 14.23, -2.01, -1, 220
76, 6 , 10, 9750, 0( 24), 2 , 0, 156, -1, 10.85, 11.85, -1, 535
2013/03/05 15:13:14.468 CWcdmaApcClass::EvaluateTxSubbandCalibrationResult() band(0)
0, 0 , 0, 9612, 13( 11), 0 , 3, 650, 3031, 15.93, -2.21, -1, -999
1, 0 , 1, 9612, 15( 9), 0 , 3, 650, -1, 17.82, 0.11, -1, -3
2, 0 , 2, 9612, 18( 6), 0 , 4, 663, -1, 20.47, 2.76, -1, -999
3, 0 , 3, 9612, 20( 4), 0 , 5, 676, -1, 22.12, 4.41, -1, -999
4, 0 , 4, 9612, 22( 2), 0 , 6, 696, -1, 23.77, 6.06, -1, -999
5, 0 , 5, 9612, 24( 0), 0 , 7, 721, -1, 25.16, 7.45, -1, -999
6, 0 , 6, 9612, 8( 16), 1 , 1, 346, 3085, 17.56, -2.15, -1, 4
7, 0 , 7, 9612, 6( 18), 1 , 1, 346, -1, 15.68, 0.19, -1, -5
8, 0 , 8, 9612, 11( 13), 1 , 2, 367, -1, 20.24, 4.75, -1, -999
9, 0 , 9, 9612, 3( 21), 2 , 0, 156, 2990, 14.60, -2.16, -1, -999
10, 0 , 10, 9612, 0( 24), 2 , 0, 156, -1, 11.12, 0.27, -1, -8
11, 1 , 0, 9634, 13( 11), 0 , 3, 650, 3036, 16.07, -2.20, -1, -999
12, 1 , 1, 9634, 15( 9), 0 , 3, 650, -1, 17.96, 0.25, -1, -8
13, 1 , 2, 9634, 18( 6), 0 , 4, 663, -1, 20.59, 2.88, -1, -999
14, 1 , 3, 9634, 20( 4), 0 , 5, 676, -1, 22.21, 4.50, -1, -999
15, 1 , 4, 9634, 22( 2), 0 , 6, 696, -1, 23.87, 6.16, -1, -999
16, 1 , 5, 9634, 24( 0), 0 , 7, 721, -1, 25.26, 7.56, -1, -999
17, 1 , 6, 9634, 8( 16), 1 , 1, 346, 3088, 17.64, -2.14, -1, 3
18, 1 , 7, 9634, 6( 18), 1 , 1, 346, -1, 15.81, 0.32, -1, -10
19, 1 , 8, 9634, 11( 13), 1 , 2, 367, -1, 20.24, 4.75, -1, -999
20, 1 , 9, 9634, 3( 21), 2 , 0, 156, 2993, 14.66, -2.13, -1, -999
21, 1 , 10, 9634, 0( 24), 2 , 0, 156, -1, 11.24, 0.39, -1, -12

关注中····

2G/3G只要有一个校准AFC就可以了。
有log么?可发出来大家分析一下

既然WCDMA是线性PA,DAC值怎么和功率不是一一对应的呢?求解。

可以同时校准,前提是仪器要支持自动切换功能。

WCDM 和 GSM 可以同时校准吗? 不需要分开校准吧

请教:subband测的是什么啊?

关注学习中

ATE SUDBAND勾选了就可以把频段校平了

可以同时校准

Top