请教各位 RF6139 校准 AFC FAIL 问题
05-08
1, ATE 工具 5.6.0
2, Setup crystal AFC calibration=1
3, 26M crystal 为 NDK
4, 看下面的报告文件
===============================
Calibration Total Result FAIL
===============================
Enter into META Mode OK
AFC Calibration Failed,Slop:-1.650,min:2.000,max:10.000
Slope=-1.650,min:2.000,max:10.000
Use Default Value=3852
AFC Calibration time=1.80(sec)
PL GSM TCH 15 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 30 = -0.25 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 40 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 50 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 60 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 70 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 80 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 95 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 110 = -0.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 124 = 0.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 1000 = 0.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 1023 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 550 = 2.00 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 580 = 2.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 610 = 1.88 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 640 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 670 = 1.00 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 700 = 0.88 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 730 = 1.00 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 760 = 1.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 790 = 1.25 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 820 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 850 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 885 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
Path Loss Calibration OK
Pathloss Calibration time=5.66(sec)
TXIQ time=2.83(sec)
===========TX IQ Cal Start===============
TrimI =0,TrimQ =0,SBS =-43.833240,PSBS =0.000041
OffsetI ==0,OffsetQ =0,OOS =-36.377350,POOS =0.000230
TrimI =7,TrimQ =-7,SBS =-32.171490,PSBS =0.000607
OffsetI ==0,OffsetQ =30,OOS =-32.724120,POOS =0.000534
TrimI =-7,TrimQ =7,SBS =-37.219360,PSBS =0.000190
OffsetI ==30,OffsetQ =-30,OOS =-25.781720,POOS =0.002641
OffsetI ==-30,OffsetQ =-30,OOS =-23.424270,POOS =0.004545
Evaluate Xt = -4.09,TrimI = -2,TrimQ = 2
Evaluate OffsetI = 12,OffsetQ = 11
d_OOS_Check = -47.73,d_SBS_Check = -44.35
GSMPCL5 Vset1.291
GSMPCL12 Vset0.471
GSMPCL17 Vset0.322
DCSPCL1 Vset1.112
DCSPCL8 Vset0.425
DCSPCL13 Vset0.292
APC GSM DAC Value
56 ,63 ,71 ,82 ,96 ,114 ,135 ,163 ,195 ,236 ,287 ,352 ,434 ,536 ,666 ,
APC DCS DAC Value
38 ,45 ,52 ,62 ,75 ,90 ,110 ,135 ,162 ,196 ,239 ,294 ,362 ,449 ,557 ,694 ,
=================APC Calibration Done===================
APC Calibration time=14.11(sec)
GSM PCL 19 = 5.44 PASS,Max :8.00 Min :2.00
GSM PCL 18 = 7.11 PASS,Max :9.00 Min :5.00
GSM PCL 17 = 8.82 PASS,Max :11.00 Min :7.00
GSM PCL 16 = 10.64 PASS,Max :13.00 Min :9.00
GSM PCL 15 = 12.69 PASS,Max :15.00 Min :11.00
GSM PCL 14 = 14.79 PASS,Max :17.00 Min :13.00
GSM PCL 13 = 16.84 PASS,Max :19.00 Min :15.00
GSM PCL 12 = 19.00 PASS,Max :21.00 Min :17.00
GSM PCL 11 = 20.97 PASS,Max :23.00 Min :19.00
GSM PCL 10 = 23.07 PASS,Max :25.00 Min :21.00
GSM PCL 9 = 25.07 PASS,Max :27.00 Min :23.00
GSM PCL 8 = 27.09 PASS,Max :29.00 Min :25.00
GSM PCL 7 = 29.14 PASS,Max :31.00 Min :27.00
GSM PCL 6 = 31.08 PASS,Max :33.00 Min :29.00
GSM PCL 5 = 33.05 PASS,Max :35.00 Min :31.00
DCS PCL 15 = 0.34 PASS,Max :3.00 Min :-3.00
DCS PCL 14 = 2.14 PASS,Max :3.80 Min :0.50
DCS PCL 13 = 3.84 PASS,Max :6.00 Min :2.00
DCS PCL 12 = 5.67 PASS,Max :8.00 Min :4.00
DCS PCL 11 = 7.75 PASS,Max :10.00 Min :6.00
DCS PCL 10 = 9.61 PASS,Max :12.00 Min :8.00
DCS PCL 9 = 11.79 PASS,Max :14.00 Min :10.00
DCS PCL 8 = 13.98 PASS,Max :16.00 Min :12.00
DCS PCL 7 = 15.94 PASS,Max :18.00 Min :14.00
DCS PCL 6 = 17.93 PASS,Max :20.00 Min :16.00
DCS PCL 5 = 19.95 PASS,Max :22.00 Min :18.00
DCS PCL 4 = 22.03 PASS,Max :24.00 Min :20.00
DCS PCL 3 = 24.01 PASS,Max :26.00 Min :22.00
DCS PCL 2 = 26.01 PASS,Max :28.00 Min :24.00
DCS PCL 1 = 27.99 PASS,Max :30.00 Min :26.00
DCS PCL 0 = 29.98 PASS,Max :32.00 Min :28.00
APC Calibration Check OK
GSM Check time=11.54(sec)
Battery Slope=5427 ADC offset=32417
,Charger Slope=5410 ADC offset=46285
ADC Calibration Battery Slope Ok
ADC Calibration Battery Channel Offset Ok
ADC Calibration current difference 0.001001Ok
ADC Calibration voltage difference 0.000020Ok
ADC Calibration time=2.000000
Actually measurement time=33114.000000
GSM/EDGE Cal Total Time = 38.13(sec)
2, Setup crystal AFC calibration=1
3, 26M crystal 为 NDK
4, 看下面的报告文件
===============================
Calibration Total Result FAIL
===============================
Enter into META Mode OK
AFC Calibration Failed,Slop:-1.650,min:2.000,max:10.000
Slope=-1.650,min:2.000,max:10.000
Use Default Value=3852
AFC Calibration time=1.80(sec)
PL GSM TCH 15 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 30 = -0.25 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 40 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 50 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 60 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 70 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 80 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 95 = -0.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 110 = -0.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 124 = 0.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 1000 = 0.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL GSM TCH 1023 = -0.50 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 550 = 2.00 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 580 = 2.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 610 = 1.88 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 640 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 670 = 1.00 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 700 = 0.88 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 730 = 1.00 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 760 = 1.12 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 790 = 1.25 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 820 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 850 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
PL DCS TCH 885 = 1.38 Pass MAX:5.00 MIN:-5.00
Path Loss Calibration OK
Pathloss Calibration time=5.66(sec)
TXIQ time=2.83(sec)
===========TX IQ Cal Start===============
TrimI =0,TrimQ =0,SBS =-43.833240,PSBS =0.000041
OffsetI ==0,OffsetQ =0,OOS =-36.377350,POOS =0.000230
TrimI =7,TrimQ =-7,SBS =-32.171490,PSBS =0.000607
OffsetI ==0,OffsetQ =30,OOS =-32.724120,POOS =0.000534
TrimI =-7,TrimQ =7,SBS =-37.219360,PSBS =0.000190
OffsetI ==30,OffsetQ =-30,OOS =-25.781720,POOS =0.002641
OffsetI ==-30,OffsetQ =-30,OOS =-23.424270,POOS =0.004545
Evaluate Xt = -4.09,TrimI = -2,TrimQ = 2
Evaluate OffsetI = 12,OffsetQ = 11
d_OOS_Check = -47.73,d_SBS_Check = -44.35
GSMPCL5 Vset1.291
GSMPCL12 Vset0.471
GSMPCL17 Vset0.322
DCSPCL1 Vset1.112
DCSPCL8 Vset0.425
DCSPCL13 Vset0.292
APC GSM DAC Value
56 ,63 ,71 ,82 ,96 ,114 ,135 ,163 ,195 ,236 ,287 ,352 ,434 ,536 ,666 ,
APC DCS DAC Value
38 ,45 ,52 ,62 ,75 ,90 ,110 ,135 ,162 ,196 ,239 ,294 ,362 ,449 ,557 ,694 ,
=================APC Calibration Done===================
APC Calibration time=14.11(sec)
GSM PCL 19 = 5.44 PASS,Max :8.00 Min :2.00
GSM PCL 18 = 7.11 PASS,Max :9.00 Min :5.00
GSM PCL 17 = 8.82 PASS,Max :11.00 Min :7.00
GSM PCL 16 = 10.64 PASS,Max :13.00 Min :9.00
GSM PCL 15 = 12.69 PASS,Max :15.00 Min :11.00
GSM PCL 14 = 14.79 PASS,Max :17.00 Min :13.00
GSM PCL 13 = 16.84 PASS,Max :19.00 Min :15.00
GSM PCL 12 = 19.00 PASS,Max :21.00 Min :17.00
GSM PCL 11 = 20.97 PASS,Max :23.00 Min :19.00
GSM PCL 10 = 23.07 PASS,Max :25.00 Min :21.00
GSM PCL 9 = 25.07 PASS,Max :27.00 Min :23.00
GSM PCL 8 = 27.09 PASS,Max :29.00 Min :25.00
GSM PCL 7 = 29.14 PASS,Max :31.00 Min :27.00
GSM PCL 6 = 31.08 PASS,Max :33.00 Min :29.00
GSM PCL 5 = 33.05 PASS,Max :35.00 Min :31.00
DCS PCL 15 = 0.34 PASS,Max :3.00 Min :-3.00
DCS PCL 14 = 2.14 PASS,Max :3.80 Min :0.50
DCS PCL 13 = 3.84 PASS,Max :6.00 Min :2.00
DCS PCL 12 = 5.67 PASS,Max :8.00 Min :4.00
DCS PCL 11 = 7.75 PASS,Max :10.00 Min :6.00
DCS PCL 10 = 9.61 PASS,Max :12.00 Min :8.00
DCS PCL 9 = 11.79 PASS,Max :14.00 Min :10.00
DCS PCL 8 = 13.98 PASS,Max :16.00 Min :12.00
DCS PCL 7 = 15.94 PASS,Max :18.00 Min :14.00
DCS PCL 6 = 17.93 PASS,Max :20.00 Min :16.00
DCS PCL 5 = 19.95 PASS,Max :22.00 Min :18.00
DCS PCL 4 = 22.03 PASS,Max :24.00 Min :20.00
DCS PCL 3 = 24.01 PASS,Max :26.00 Min :22.00
DCS PCL 2 = 26.01 PASS,Max :28.00 Min :24.00
DCS PCL 1 = 27.99 PASS,Max :30.00 Min :26.00
DCS PCL 0 = 29.98 PASS,Max :32.00 Min :28.00
APC Calibration Check OK
GSM Check time=11.54(sec)
Battery Slope=5427 ADC offset=32417
,Charger Slope=5410 ADC offset=46285
ADC Calibration Battery Slope Ok
ADC Calibration Battery Channel Offset Ok
ADC Calibration current difference 0.001001Ok
ADC Calibration voltage difference 0.000020Ok
ADC Calibration time=2.000000
Actually measurement time=33114.000000
GSM/EDGE Cal Total Time = 38.13(sec)
已经搞定!
软件问题! 没有将ASW 打开.
测试软件问题 还是 手机软件问题?
除了capid,其余不都pass了呀。
手机软件问题,因为我使用了SKY 二合一 PA的软件。所以犯低级错误啦!
是不是时序问题啊?
能说的详细点么?不懂?ASW是什么?
小编,能不能再说明下是ASW的逻辑控制问题,还是它的控制时序问题呢。
以前的状态是怎么样,现在又是怎么样呢
同意。
估计小编以前用的ASM。所以控制逻辑与77518不一样,但是应该来说是影响接收的,看你的接收是正常的,应该逻辑是对的吧,要不接收这边会相差10DB左右,希望可以详细描述,谢谢!
CRYSTAL_DAC1=3800
CRYSTAL_DAC2=4200
相关文章:
- 请问手机开发中校准的过程以及意义(05-08)
- 校准出现206代码(05-08)
- 请教各位大侠,射频校准的CFG,INI文本是怎么样去编写的?(05-08)
- 求助:CMOS PA的校准算法(05-08)
- MTK校准问题(05-08)
- 手机(CDMA)平均功率校准问题(05-08)
射频专业培训教程推荐