官方淘宝店 易迪拓培训 旧站入口
首页 > 仿真设计 > CST微波工作室 > 请问CST MWS 近场源激励fsm文件应该用什么软件或程序进行更改和操作

请问CST MWS 近场源激励fsm文件应该用什么软件或程序进行更改和操作

05-08
问题:我想对空间中不同高度的多个矩形面赋值(即多个面天线上有均匀电场1,如何把电场赋上去)?
    由CST激励源限制,只能采用近场源激励,但是field sources只支持限定格式(.fsm、.rsd、nsd、),这些文件为监视器下的空间采样点值。但fsm文件不知道该用什么软件或程序来打开?
以文本格式打开如下:(前后部分为乱码)。
   现在我想把自己需要的值写入fsm文件中,不知道该怎么办,求各位大神!(我知道可以手动更改,但是我需要用程序来实现循环,最好用VB)
DE     袺 cE  謺k?  k?  &   field-source (f=5.8..5.8(1))_1_f#0.ffmFarfield Monitor = field-source (f=5.8..5.8(1))  ***FF_FILE_VER_1.6***
x-min nu = 0
x-min nv = 0
x-max nu = 0
x-max nv = 0
y-min nu = 0
y-min nv = 0
y-max nu = 0
y-max nv = 0
z-min nu = 21
z-min nv = 21
z-max nu = 0
z-max nv = 0
x-min symmetry   = NONE
x-max symmetry   = NONE
y-min symmetry   = NONE
y-max symmetry   = NONE
z-min symmetry   = NONE
z-max symmetry   = NONE
offset           = 1
frequency        = 5.800000e+009
fscale           = 1.000000e+009
fmin             = 5.800000e+000
fmax             = 5.800000e+000
stim. Power      = 3.908687e+003
stim. Phase      = 1.436640e-007
dft tstep            = 4.841409e-011
calculation tstep    = 9.682819e-012
origin x         = 0.000000e+000
origin y         = 0.000000e+000
origin z         = 0.000000e+000
mirror dir       = -1
mirror iwcut     = 0
mirror side      = 0
mirror type      = 10
Boxpos (xmin)    = -5.172414e-002
Boxpos (xmax)    = 5.172414e-002
Boxpos (ymin)    = -5.172414e-002
Boxpos (ymax)    = 5.172414e-002
Boxpos (zmin)    = -4.655172e-002
Boxpos (zmax)    = 5.172414e-002
BoxIndexPt (Min) = 441
BoxIndexPt (Max) = 9260
0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000  
1.394268e+003   1.394267e+003   1.394272e+003   1.394269e+003   1.394262e+003   1.394268e+003   1.394272e+003   1.394268e+003   1.394266e+003   1.394265e+003   1.394265e+003   1.394272e+003   1.394269e+003   1.394267e+003   1.394263e+003   1.394273e+003   1.394265e+003   1.394269e+003   1.394267e+003   1.394269e+003   0.000000e+000  
2.754204e+003   2.754204e+003   2.754204e+003   2.754203e+003   2.754206e+003   2.754201e+003   2.754203e+003   2.754206e+003   2.754204e+003   2.754210e+003   2.754199e+003   2.754203e+003   2.754205e+003   2.754204e+003   2.754206e+003   2.754203e+003   2.754207e+003   2.754199e+003   2.754203e+003   2.754204e+003   0.000000e+000  
4.046321e+003   4.046322e+003   4.046320e+003   4.046322e+003   4.046323e+003   4.046322e+003   4.046325e+003   4.046321e+003   4.046323e+003   4.046319e+003   4.046323e+003   4.046319e+003   4.046319e+003   4.046326e+003   4.046323e+003   4.046319e+003   4.046319e+003   4.046324e+003   4.046321e+003   4.046323e+003   0.000000e+000  
5.238807e+003   5.238811e+003   5.238807e+003   5.238801e+003   5.238808e+003   5.238806e+003   5.238809e+003   5.238813e+003   5.238802e+003   5.238803e+003   5.238804e+003   5.238810e+003   5.238805e+003   5.238809e+003   5.238810e+003   5.238796e+003   5.238812e+003   5.238805e+003   5.238806e+003   5.238806e+003   0.000000e+000  
6.302296e+003   6.302292e+003   6.302289e+003   6.302294e+003   6.302291e+003   6.302289e+003   6.302294e+003   6.302295e+003   6.302292e+003   6.302291e+003   6.302291e+003   6.302296e+003   6.302296e+003   6.302297e+003   6.302294e+003   6.302299e+003   6.302294e+003   6.302298e+003   6.302296e+003   6.302294e+003   0.000000e+000  
7-3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264003e+004  -3.264006e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264005e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264004e+004  -3.264003e+004  -3.264005e+004  -3.264006e+004  -3.264005e+004  -3.264004e+004   0.000000e+000  
DE     袺 cE  

额,没见过fsm文件内部的格式,应该是加密了吧

不叫加密了吧 是一个激励源的格式文件 只是找不到合适的软件打开

可以转成nfs格式 这个是通用标准格式

nfs还是nfd?

用UltraEdit  试试吧

试了 不行 一样的乱码

nfd格式文件我找不到 怎么产生啊 场监视器里面没有这个选项

Top