官方淘宝店 易迪拓培训 旧站入口
首页 > 仿真设计 > 射频仿真设计学习 > 关于求解结果的导出

关于求解结果的导出

05-08
问题是这样的:
我需要求解出的电磁场分布来进行计算
大家应该知道,求解后的电磁场值可以export为文本文件,可惜只能是直角坐标系的
因为我的模型是旋转对称的,希望能得到电磁场极坐标形式的值
现在我想看能不能从结果文件里设法得到我想要的
看了下文件夹下的文件,结果可能存储在其中的m3d文件里
因此我现在想知道m3d格式文件的存储形式,或者要有什么软件能打开它也可以,所以来这里向大家求助
又或者有谁可以提供相关线索,我自己找找也可以,谢谢

ultraedit打开,或者记事本,写字板打开看看

文本打开乱码
试了几个软件也不行
有人说什么corel motion 3d 可以打开
可惜对这个软件不了解,也没找到

等下,我看看
然后在讨论下

// CST Farfield Source File

// Version:
1.1
// Radiated Power
1.584701e+003
// Accepted Power
1.497619e+003
// Stimulated Power
1.497892e+003
// Frequency
3.900000e+010
// >> Total #phi samples, total #theta samples
25 13
// >> Phi, Theta, Re(E_Theta), Im(E_Theta), Re(E_Phi), Im(E_Phi):
0.000 0.000 -8.66839783e+002 1.37923816e+003 3.57556305e+002 -5.68911621e+002
0.000 15.000 -1.32654321e+003 -1.57545181e+002 4.34704651e+002 8.06585464e+001
0.000 30.000 6.79519409e+002 1.69554428e+002 -2.59609013e+001 -5.36620445e+001
0.000 45.000 1.03725922e+002 -1.83737198e+002 4.23488350e+001 -1.12229240e+002
0.000 60.000 -7.72256756e+000 -1.39266062e+001 5.66236649e+001 -7.44467773e+001
0.000 75.000 -5.00364761e+001 3.26456237e+000 4.51276321e+001 3.12506313e+001
0.000 90.000 -1.84731312e+001 -4.71973724e+001 -4.12409973e+001 2.60256329e+001
0.000 105.000 2.47420101e+001 -1.83111172e+001 -2.41674404e+001 -3.30009155e+001
0.000 120.000 1.47369289e+001 -8.40448952e+000 -4.77549791e+000 -2.90363197e+001
0.000 135.000 -2.07829857e+000 -3.23039360e+001 -3.48059883e+001 2.06407690e+000
0.000 150.000 -3.29604607e+001 -1.63747616e+001 3.17148590e+001 3.56842995e+001
0.000 165.000 3.46987000e+001 8.62974625e+001 -1.42029486e+001 1.96693687e+001
0.000 180.000 -9.99211349e+001 7.25818863e+001 -4.12161179e+001 2.99390945e+001
15.000 0.000 -7.44263000e+002 1.18420471e+003 5.70377197e+002 -9.07533081e+002
15.000 15.000 -1.14301855e+003 -1.45762405e+002 7.70462341e+002 1.31362488e+002
15.000 30.000 6.21163757e+002 1.55151138e+002 -2.21128708e+002 -1.12410667e+002
15.000 45.000 1.04472893e+002 -1.88510071e+002 2.83254981e+000 -5.14524879e+001
15.000 60.000 9.49507713e+000 -4.27411003e+001 5.24607048e+001 -6.05305939e+001
15.000 75.000 -1.32263203e+001 -2.77748680e+000 5.94338303e+001 2.83190765e+001
15.000 90.000 -5.16959047e+000 -1.63480225e+001 -3.25669556e+001 4.27440376e+001
15.000 105.000 2.58078384e+000 -6.80168104e+000 -3.31287231e+001 -2.74543743e+001
15.000 120.000 -2.82460332e+000 -1.79734020e+001 -7.38689899e+000 -2.59653683e+001
15.000 135.000 -7.90451813e+000 -3.58882332e+001 -2.33306465e+001 1.56582136e+001
15.000 150.000 -3.47506447e+001 -1.59830656e+001 5.04271431e+001 1.15006847e+001
15.000 165.000 3.03445854e+001 8.59537430e+001 -1.58832817e+001 6.05628700e+001
15.000 180.000 -8.57915573e+001 6.23182716e+001 -6.57480850e+001 4.77589073e+001
30.000 0.000 -5.71277588e+002 9.08965637e+002 7.43571472e+002 -1.18310425e+003
30.000 15.000 -8.47543152e+002 -1.17477806e+002 1.02961646e+003 1.69781052e+002
30.000 30.000 4.41260284e+002 1.28883499e+002 -3.83811462e+002 -1.70050323e+002
30.000 45.000 9.38179703e+001 -1.35173096e+002 -5.86701965e+001 1.41993961e+001
30.000 60.000 2.99642372e+001 -4.63323212e+001 1.30558529e+001 -3.84114494e+001
30.000 75.000 2.27711811e+001 -1.78415072e+000 3.48868713e+001 1.60839587e-001
30.000 90.000 3.66274858e+000 1.55394468e+001 -1.68159699e+000 2.52373676e+001
30.000 105.000 -1.51186247e+001 3.53655291e+000 -1.92965031e+001 8.88324499e-001
30.000 120.000 -1.44008789e+001 -1.53220453e+001 -1.84856739e+001 -1.05106640e+000
30.000 135.000 -1.69019890e+001 -2.11659813e+001 -2.05612373e+001 3.65540733e+001
30.000 150.000 -2.12458267e+001 -4.71791208e-001 6.76165314e+001 -3.10342073e+000
30.000 165.000 1.91436749e+001 6.49869766e+001 -2.29522362e+001 9.41262360e+001
30.000 180.000 -6.58514252e+001 4.78339119e+001 -8.57122574e+001 6.22607193e+001
45.000 0.000 -3.59360382e+002 5.71781555e+002 8.66092041e+002 -1.37804773e+003
45.000 15.000 -4.81890137e+002 -7.34995422e+001 1.17433484e+003 1.91413116e+002
45.000 30.000 1.73902222e+002 7.25453491e+001 -4.35338257e+002 -2.05363770e+002
45.000 45.000 2.40528507e+001 -5.81726551e+000 -7.56756210e+001 6.08501482e+000
45.000 60.000 -2.01395369e+000 1.78312969e+001 -8.08636248e-001 -5.08739510e+001
45.000 75.000 -1.47037773e+001 4.38090897e+000 3.52689362e+001 -1.79850636e+001
45.000 90.000 -1.73615146e+000 -1.02665215e+001 1.54778996e+001 2.14265785e+001
45.000 105.000 8.16167545e+000 1.84179997e+000 -1.75282249e+001 1.73628960e+001
45.000 120.000 -3.60467482e+000 9.04587746e+000 -3.32619972e+001 7.42704773e+000
45.000 135.000 -1.63562794e+001 7.07356024e+000 -3.46553001e+001 4.64202805e+001
45.000 150.000 -9.27139461e-001 1.95061378e+001 7.84060364e+001 4.82332277e+000
45.000 165.000 1.36523998e+000 2.85188274e+001 -4.20237846e+001 1.06946121e+002
45.000 180.000 -4.14236298e+001 3.00897522e+001 -9.98352890e+001 7.25195618e+001
60.000 0.000 -1.22953537e+002 1.95631989e+002 9.29589355e+002 -1.47907861e+003
60.000 15.000 -1.09140846e+002 -2.95444317e+001 1.23037659e+003 2.15818375e+002
60.000 30.000 -8.23721848e+001 7.51051998e+000 -3.37703308e+002 -1.92793274e+002
60.000 45.000 -4.42485390e+001 1.05674004e+002 -1.01886034e+001 -9.25409393e+001
60.000 60.000 -3.45083389e+001 7.05101471e+001 6.52133179e+001 -1.14671616e+002
60.000 75.000 -4.76879768e+001 7.74609423e+000 9.47908936e+001 9.20018387e+000
60.000 90.000 -8.26837730e+000 -3.72899170e+001 -1.05433931e+001 6.95124054e+001
60.000 105.000 3.52901230e+001 -4.05049992e+000 -5.55230064e+001 -5.91202831e+000
60.000 120.000 1.55283480e+001 3.30756607e+001 -4.23739014e+001 -2.65807457e+001
60.000 135.000 -6.15658474e+000 3.20212364e+001 -5.98873138e+001 3.35487442e+001
60.000 150.000 1.72558079e+001 2.99427185e+001 8.33234863e+001 3.27109528e+001
60.000 165.000 -2.49442601e+000 -6.15318394e+000 -3.19751339e+001 1.01078102e+002
60.000 180.000 -1.41728802e+001 1.02950239e+001 -1.07154709e+002 7.78363190e+001
75.000 0.000 1.21831848e+002 -1.93848602e+002 9.29736450e+002 -1.47931238e+003
75.000 15.000 2.44532700e+002 1.88664589e+001 1.18071216e+003 2.20276718e+002
75.000 30.000 -2.32344147e+002 -3.65926056e+001 -1.82703415e+002 -1.62930420e+002
75.000 45.000 -5.53513298e+001 1.24036789e+002 7.10137177e+001 -2.14266144e+002
75.000 60.000 -1.73626595e+001 4.96625557e+001 1.24530045e+002 -1.59158676e+002
75.000 75.000 -1.40182571e+001 5.50253677e+000 1.23564911e+002 5.67953568e+001
75.000 90.000 -3.21845412e+000 -1.01854839e+001 -6.59844360e+001 8.25247498e+001
75.000 105.000 2.12462845e+001 -2.49795675e+000 -6.82746048e+001 -5.50803032e+001
75.000 120.000 1.58253736e+001 2.92221985e+001 -2.65643730e+001 -6.19741364e+001
75.000 135.000 1.33118141e+000 3.45483932e+001 -7.72835693e+001 1.45813322e+001
75.000 150.000 2.29160461e+001 2.51864872e+001 8.18342438e+001 6.60451050e+001
75.000 165.000 -1.01567268e+001 -2.89143391e+001 -2.97085609e+001 7.65559845e+001
75.000 180.000 1.40437288e+001 -1.02012920e+001 -1.07171715e+002 7.78486557e+001
90.000 0.000 3.57557709e+002 -5.68914307e+002 8.66836121e+002 -1.37923083e+003
90.000 15.000 5.47471497e+002 6.49610062e+001 1.05457959e+003 1.95493042e+002
90.000 30.000 -2.80920197e+002 -6.99974060e+001 -6.45172882e+001 -1.30279160e+002
90.000 45.000 -4.29520493e+001 7.62291183e+001 1.02119392e+002 -2.70969421e+002
90.000 60.000 3.14400697e+000 5.91193151e+000 1.37010162e+002 -1.80032181e+002
90.000 75.000 2.06194878e+001 -1.34024024e+000 1.09329788e+002 7.56652451e+001
90.000 90.000 7.63869810e+000 1.95160770e+001 -9.97408524e+001 6.29435349e+001
90.000 105.000 -1.01162043e+001 7.53675699e+000 -5.85721245e+001 -7.99098129e+001
90.000 120.000 -6.00323343e+000 3.59166336e+000 -1.14977169e+001 -7.02708511e+001
90.000 135.000 8.64169836e-001 1.34665155e+001 -8.40480881e+001 5.08983660e+000
90.000 150.000 1.36794958e+001 6.86300230e+000 7.68912659e+001 8.60868301e+001
90.000 165.000 -1.43456707e+001 -3.56696663e+001 -3.43823395e+001 4.78869057e+001
90.000 180.000 4.12160950e+001 -2.99390755e+001 -9.99211502e+001 7.25818939e+001
105.000 0.000 5.70377563e+002 -9.07533875e+002 7.44259399e+002 -1.18419775e+003
105.000 15.000 7.94859314e+002 1.18757782e+002 8.99162659e+002 1.80098740e+002
105.000 30.000 -2.91476654e+002 -1.03089684e+002 -3.74727364e+001 -1.18004211e+002
105.000 45.000 -2.60362244e+001 1.28525324e+001 9.74788513e+001 -2.51321106e+002
105.000 60.000 1.50525827e+001 -2.75105915e+001 1.23562668e+002 -1.64424622e+002
105.000 75.000 3.29950027e+001 -5.00115442e+000 1.15247673e+002 5.19742393e+001
105.000 90.000 9.70329189e+000 3.06960011e+001 -6.07165871e+001 7.39299622e+001
105.000 105.000 -3.25851212e+001 1.03134871e+001 -6.33919067e+001 -5.04116173e+001
105.000 120.000 -1.95358543e+001 -2.33468056e+001 -3.01501713e+001 -6.16332741e+001
105.000 135.000 6.00536871e+000 -1.29978504e+001 -8.58866959e+001 4.97218513e+000
105.000 150.000 2.29726934e+000 -1.96321487e+001 6.52846451e+001 8.18194504e+001
105.000 165.000 -1.59222527e+001 -4.49005165e+001 -2.61162224e+001 4.77204247e+001
105.000 180.000 6.57480850e+001 -4.77589073e+001 -8.57915573e+001 6.23182716e+001
120.000 0.000 7.43570984e+002 -1.18310352e+003 5.71275574e+002 -9.08961609e+002
120.000 15.000 9.99662354e+002 1.58927521e+002 7.10786560e+002 1.35476456e+002
120.000 30.000 -3.23842682e+002 -1.39180817e+002 -9.41206131e+001 -1.02680389e+002
120.000 45.000 -3.10903988e+001 -1.44176025e+001 4.41361198e+001 -1.44878845e+002
120.000 60.000 1.88507042e+001 -5.33756561e+001 7.90892715e+001 -1.23655525e+002
120.000 75.000 4.46434364e+001 -9.16132641e+000 9.90897522e+001 1.28359270e+001
120.000 90.000 8.02523136e+000 3.71703682e+001 -1.32159081e+001 7.30101089e+001
120.000 105.000 -3.47652130e+001 2.19336867e+000 -5.91773071e+001 -9.23796082e+000
120.000 120.000 -7.56757307e+000 -3.14351883e+001 -4.14124222e+001 -3.64963531e+001
120.000 135.000 2.55571995e+001 -2.41143932e+001 -6.40784607e+001 1.09209642e+001
120.000 150.000 -3.17792487e+000 -4.18238487e+001 5.02381477e+001 4.92999458e+001
120.000 165.000 -1.55771818e+001 -5.61369324e+001 -2.22652664e+001 4.88740730e+001
120.000 180.000 8.57122574e+001 -6.22607193e+001 -6.58514252e+001 4.78339119e+001
135.000 0.000 8.66091797e+002 -1.37804761e+003 3.59360443e+002 -5.71781677e+002
135.000 15.000 1.16140259e+003 1.77147324e+002 4.87256561e+002 7.94202881e+001
135.000 30.000 -4.19118958e+002 -1.74842560e+002 -1.80631668e+002 -8.52094727e+001
135.000 45.000 -5.79699707e+001 1.40206823e+001 -3.13992996e+001 2.52470732e+000
135.000 60.000 4.85343218e+000 -4.29753189e+001 -3.35378438e-001 -2.11086292e+001
135.000 75.000 3.54373550e+001 -1.05584230e+001 1.46339321e+001 -7.46235657e+000
135.000 90.000 4.18427134e+000 2.47432594e+001 6.42201185e+000 8.89054298e+000
135.000 105.000 -1.96705170e+001 -4.43875647e+000 -7.27293491e+000 7.20428133e+000
135.000 120.000 8.68799877e+000 -2.18016777e+001 -1.38009977e+001 3.08153081e+000
135.000 135.000 3.94195595e+001 -1.70473251e+001 -1.43793526e+001 1.92608891e+001
135.000 150.000 2.23607135e+000 -4.70135651e+001 3.25326996e+001 2.00085163e+000
135.000 165.000 -3.29903579e+000 -6.87317276e+001 -1.74380913e+001 4.43746872e+001
135.000 180.000 9.98352890e+001 -7.25195618e+001 -4.14236298e+001 3.00897522e+001
150.000 0.000 9.29590393e+002 -1.47908105e+003 1.22955307e+002 -1.95635315e+002
150.000 15.000 1.30604138e+003 1.95413513e+002 2.26932281e+002 2.45158062e+001
150.000 30.000 -5.41108459e+002 -1.89540710e+002 -2.05252716e+002 -4.78715820e+001
150.000 45.000 -8.83774185e+001 8.55152054e+001 -7.27067566e+001 1.12372581e+002
150.000 60.000 -7.90053320e+000 -4.89513206e+000 -4.66130486e+001 6.01378555e+001
150.000 75.000 1.54083185e+001 -5.20699024e+000 -4.52834129e+001 -8.95239162e+000
150.000 90.000 3.07470465e+000 1.52503405e+001 8.14391899e+000 -3.36962662e+001
150.000 105.000 -1.38495102e+001 -9.54628348e-001 2.81334763e+001 7.15384674e+000
150.000 120.000 4.85071754e+000 -1.13540144e+001 1.61604691e+001 2.50307732e+001
150.000 135.000 3.00155258e+001 -2.04577374e+000 3.06982784e+001 1.81668758e+001
150.000 150.000 1.27979507e+001 -2.92040806e+001 1.23914385e+001 -3.70151329e+001
150.000 165.000 -2.45557556e+001 -8.56545410e+001 -5.26844025e-001 3.21209488e+001
150.000 180.000 1.07154709e+002 -7.78363190e+001 -1.41728802e+001 1.02950239e+001
165.000 0.000 9.29739136e+002 -1.47931787e+003 -1.21829582e+002 1.93844238e+002
165.000 15.000 1.37058325e+003 1.87067093e+002 -8.95789185e+001 -3.41960373e+001
165.000 30.000 -6.45615112e+002 -1.82648758e+002 -1.30086746e+002 3.76055455e+000
165.000 45.000 -9.23513565e+001 1.42535370e+002 -6.68373795e+001 1.41067154e+002
165.000 60.000 3.90814686e+000 1.08300266e+001 -5.01235008e+001 7.32691116e+001
165.000 75.000 3.26664505e+001 -1.56556344e+000 -3.93169975e+001 -1.66592026e+001
165.000 90.000 1.05128250e+001 3.32529335e+001 1.98263912e+001 -2.19553680e+001
165.000 105.000 -2.48403187e+001 1.20991240e+001 2.13183899e+001 1.61657143e+001
165.000 120.000 -1.17977304e+001 -3.76463079e+000 1.60616703e+001 2.51440430e+001
165.000 135.000 9.83709717e+000 1.62281361e+001 4.41387329e+001 7.57632828e+000
165.000 150.000 2.62248116e+001 -2.55037880e+000 -1.04062223e+001 -4.96455917e+001
165.000 165.000 -3.27282524e+001 -9.25629578e+001 7.19864130e+000 9.17340183e+000
165.000 180.000 1.07171715e+002 -7.78486557e+001 1.40437288e+001 -1.02012920e+001
180.000 0.000 8.66839905e+002 -1.37923828e+003 -3.57556122e+002 5.68911133e+002
180.000 15.000 1.32654297e+003 1.57544952e+002 -4.34704193e+002 -8.06592102e+001
180.000 30.000 -6.79519226e+002 -1.69554443e+002 2.59600773e+001 5.36609764e+001
180.000 45.000 -1.03725891e+002 1.83737213e+002 -4.23478851e+001 1.12233482e+002
180.000 60.000 7.72257519e+000 1.39265995e+001 -5.66207657e+001 7.44477081e+001
180.000 75.000 5.00364571e+001 -3.26454329e+000 -4.51278801e+001 -3.12548904e+001
180.000 90.000 1.84731522e+001 4.71973953e+001 4.12428589e+001 -2.60271740e+001
180.000 105.000 -2.47420349e+001 1.83110771e+001 2.41711369e+001 3.30032349e+001
180.000 120.000 -1.47369556e+001 8.40446568e+000 4.77683449e+000 2.90341339e+001
180.000 135.000 2.07831168e+000 3.23039742e+001 3.48042793e+001 -2.06765389e+000
180.000 150.000 3.29606171e+001 1.63746948e+001 -3.17145100e+001 -3.56838913e+001
180.000 165.000 -3.46984024e+001 -8.62978745e+001 1.42034893e+001 -1.96686687e+001
180.000 180.000 9.99211502e+001 -7.25818939e+001 4.12160950e+001 -2.99390755e+001
195.000 0.000 7.44262939e+002 -1.18420483e+003 -5.70377258e+002 9.07533081e+002
195.000 15.000 1.14302563e+003 1.45756241e+002 -7.70463074e+002 -1.31360214e+002
195.000 30.000 -6.21163452e+002 -1.55151672e+002 2.21130951e+002 1.12407684e+002
195.000 45.000 -1.04472496e+002 1.88510559e+002 -2.83540034e+000 5.14554825e+001
195.000 60.000 -9.49518585e+000 4.27411880e+001 -5.24628448e+001 6.05343857e+001
195.000 75.000 1.32264175e+001 2.77741909e+000 -5.94313698e+001 -2.83180733e+001
195.000 90.000 5.16955757e+000 1.63480072e+001 3.25657997e+001 -4.27403564e+001
195.000 105.000 -2.58071041e+000 6.80148172e+000 3.31264343e+001 2.74559555e+001
195.000 120.000 2.82450414e+000 1.79733105e+001 7.39010000e+000 2.59683685e+001
195.000 135.000 7.90520287e+000 3.58886414e+001 2.33334484e+001 -1.56619434e+001
195.000 150.000 3.47507782e+001 1.59825630e+001 -5.04283981e+001 -1.14975166e+001
195.000 165.000 -3.03393364e+001 -8.59466248e+001 1.58864889e+001 -6.05609894e+001
195.000 180.000 8.57915573e+001 -6.23182716e+001 6.57480850e+001 -4.77589073e+001
210.000 0.000 5.71277527e+002 -9.08965698e+002 -7.43571472e+002 1.18310425e+003
210.000 15.000 8.47544922e+002 1.17478882e+002 -1.02961462e+003 -1.69778000e+002
210.000 30.000 -4.41259583e+002 -1.28883041e+002 3.83814636e+002 1.70051804e+002
210.000 45.000 -9.38180389e+001 1.35174286e+002 5.86689835e+001 -1.41986322e+001
210.000 60.000 -2.99651375e+001 4.63321915e+001 -1.30561657e+001 3.84117928e+001
210.000 75.000 -2.27710056e+001 1.78436875e+000 -3.48872490e+001 -1.59788653e-001
210.000 90.000 -3.66277456e+000 -1.55394802e+001 1.68084419e+000 -2.52377110e+001
210.000 105.000 1.51189737e+001 -3.53657818e+000 1.92960224e+001 -8.89378548e-001
210.000 120.000 1.44012346e+001 1.53212833e+001 1.84858456e+001 1.05146933e+000
210.000 135.000 1.69021168e+001 2.11672363e+001 2.05627003e+001 -3.65549698e+001
210.000 150.000 2.12471523e+001 4.71767306e-001 -6.76202393e+001 3.10310054e+000
210.000 165.000 -1.91470070e+001 -6.49860764e+001 2.29551888e+001 -9.41272659e+001
210.000 180.000 6.58514252e+001 -4.78339119e+001 8.57122574e+001 -6.22607193e+001
225.000 0.000 3.59360260e+002 -5.71781677e+002 -8.66091980e+002 1.37804785e+003
225.000 15.000 4.81892792e+002 7.35095062e+001 -1.17433569e+003 -1.91417496e+002
225.000 30.000 -1.73900314e+002 -7.25477448e+001 4.35337738e+002 2.05365204e+002
225.000 45.000 -2.40530167e+001 5.81804752e+000 7.56754684e+001 -6.08550596e+000
225.000 60.000 2.01339817e+000 -1.78315201e+001 8.09241533e-001 5.08740120e+001
225.000 75.000 1.47035999e+001 -4.38103342e+000 -3.52684937e+001 1.79853916e+001
225.000 90.000 1.73614919e+000 1.02665110e+001 -1.54781961e+001 -2.14259777e+001
225.000 105.000 -8.16182995e+000 -1.84164536e+000 1.75277805e+001 -1.73627071e+001
225.000 120.000 3.60512066e+000 -9.04630947e+000 3.32622414e+001 -7.42759275e+000
225.000 135.000 1.63557835e+001 -7.07261705e+000 3.46553650e+001 -4.64197884e+001
225.000 150.000 9.28547084e-001 -1.95090065e+001 -7.84058990e+001 -4.82481241e+000
225.000 165.000 -1.37741852e+000 -2.85174637e+001 4.20186272e+001 -1.06945755e+002
225.000 180.000 4.14236298e+001 -3.00897522e+001 9.98352890e+001 -7.25195618e+001
240.000 0.000 1.22953445e+002 -1.95632080e+002 -9.29589233e+002 1.47907874e+003
240.000 15.000 1.09145325e+002 2.95477524e+001 -1.23038196e+003 -2.15824265e+002
240.000 30.000 8.23751450e+001 -7.50874615e+000 3.37696716e+002 1.92788940e+002
240.000 45.000 4.42480469e+001 -1.05672142e+002 1.01901522e+001 9.25375977e+001
240.000 60.000 3.45075150e+001 -7.05098419e+001 -6.52115707e+001 1.14670532e+002
240.000 75.000 4.76879883e+001 -7.74559832e+000 -9.47904053e+001 -9.20293236e+000
240.000 90.000 8.26837826e+000 3.72899132e+001 1.05450211e+001 -6.95120316e+001
240.000 105.000 -3.52897263e+001 4.05075216e+000 5.55248337e+001 5.91400337e+000
240.000 120.000 -1.55283976e+001 -3.30764618e+001 4.23735390e+001 2.65788631e+001
240.000 135.000 6.15603018e+000 -3.20194244e+001 5.98857040e+001 -3.35453987e+001
240.000 150.000 -1.72517643e+001 -2.99423637e+001 -8.33148880e+001 -3.27095375e+001
240.000 165.000 2.48916245e+000 6.15623903e+000 3.19677830e+001 -1.01074982e+002
240.000 180.000 1.41728802e+001 -1.02950239e+001 1.07154709e+002 -7.78363190e+001
255.000 0.000 -1.21831902e+002 1.93848557e+002 -9.29736328e+002 1.47931250e+003
255.000 15.000 -2.44529175e+002 -1.88690968e+001 -1.18071411e+003 -2.20277359e+002
255.000 30.000 2.32344650e+002 3.65910149e+001 1.82699356e+002 1.62937943e+002
255.000 45.000 5.53504257e+001 -1.24035606e+002 -7.10067978e+001 2.14260117e+002
255.000 60.000 1.73621330e+001 -4.96614609e+001 -1.24525131e+002 1.59149826e+002
255.000 75.000 1.40185719e+001 -5.50231886e+000 -1.23570099e+002 -5.67992516e+001
255.000 90.000 3.21844482e+000 1.01854849e+001 6.59868393e+001 -8.25335922e+001
255.000 105.000 -2.12459106e+001 2.49776912e+000 6.82809525e+001 5.50777130e+001
255.000 120.000 -1.58263359e+001 -2.92229786e+001 2.65565948e+001 6.19674072e+001
255.000 135.000 -1.33211613e+000 -3.45469971e+001 7.72764969e+001 -1.45733356e+001
255.000 150.000 -2.29160023e+001 -2.51879387e+001 -8.18327332e+001 -6.60525284e+001
255.000 165.000 1.01583958e+001 2.89174385e+001 2.97054996e+001 -7.65565186e+001
255.000 180.000 -1.40437288e+001 1.02012920e+001 1.07171715e+002 -7.78486557e+001
270.000 0.000 -3.57557922e+002 5.68914673e+002 -8.66835876e+002 1.37923083e+003
270.000 15.000 -5.47472595e+002 -6.49617920e+001 -1.05457971e+003 -1.95491409e+002
270.000 30.000 2.80920593e+002 6.99975281e+001 6.45188599e+001 1.30281540e+002
270.000 45.000 4.29520187e+001 -7.62289886e+001 -1.02121979e+002 2.70959137e+002
270.000 60.000 -3.14403701e+000 -5.91186428e+000 -1.37017441e+002 1.80029770e+002
270.000 75.000 -2.06194973e+001 1.34023070e+000 -1.09329330e+002 -7.56552811e+001
270.000 90.000 -7.63871098e+000 -1.95160885e+001 9.97365952e+001 -6.29399757e+001
270.000 105.000 1.01162376e+001 -7.53676558e+000 5.85632553e+001 7.99044952e+001
270.000 120.000 6.00322485e+000 -3.59165120e+000 1.14942932e+001 7.02763901e+001
270.000 135.000 -8.64158928e-001 -1.34664202e+001 8.40520782e+001 -5.08099508e+000
270.000 150.000 -1.36791229e+001 -6.86304760e+000 -7.68919983e+001 -8.60878296e+001
270.000 165.000 1.43464441e+001 3.56688118e+001 3.43811607e+001 -4.78884735e+001
270.000 180.000 -4.12161179e+001 2.99390945e+001 9.99211349e+001 -7.25818863e+001
285.000 0.000 -5.70377502e+002 9.07533997e+002 -7.44259277e+002 1.18419788e+003
285.000 15.000 -7.94862732e+002 -1.18754944e+002 -8.99164490e+002 -1.80098785e+002
285.000 30.000 2.91475586e+002 1.03091423e+002 3.74694023e+001 1.18011879e+002
285.000 45.000 2.60371628e+001 -1.28536644e+001 -9.74715576e+001 2.51315628e+002
285.000 60.000 -1.50519819e+001 2.75094929e+001 -1.23557724e+002 1.64415787e+002
285.000 75.000 -3.29953117e+001 5.00086737e+000 -1.15252579e+002 -5.19786873e+001
285.000 90.000 -9.70328999e+000 -3.06960068e+001 6.07187805e+001 -7.39388046e+001
285.000 105.000 3.25846710e+001 -1.03133421e+001 6.33985634e+001 5.04095459e+001
285.000 120.000 1.95368080e+001 2.33476257e+001 3.01423321e+001 6.16265869e+001
285.000 135.000 -6.00438452e+000 1.29965239e+001 8.58791885e+001 -4.96456909e+000
285.000 150.000 -2.29773593e+000 1.96338310e+001 -6.52839279e+001 -8.18267288e+001
285.000 165.000 1.59203520e+001 4.48976326e+001 2.61137066e+001 -4.77208519e+001
285.000 180.000 -6.57480850e+001 4.77589073e+001 8.57915573e+001 -6.23182716e+001
300.000 0.000 -7.43570862e+002 1.18310364e+003 -5.71275452e+002 9.08961731e+002
300.000 15.000 -9.99664856e+002 -1.58930069e+002 -7.10793518e+002 -1.35482376e+002
300.000 30.000 3.23839935e+002 1.39178207e+002 9.41139755e+001 1.02676094e+002
300.000 45.000 3.10905762e+001 1.44156828e+001 -4.41347809e+001 1.44875290e+002
300.000 60.000 -1.88499680e+001 5.33753510e+001 -7.90876389e+001 1.23654182e+002
300.000 75.000 -4.46434479e+001 9.16086578e+000 -9.90892944e+001 -1.28387089e+001
300.000 90.000 -8.02522659e+000 -3.71703682e+001 1.32175875e+001 -7.30098877e+001
300.000 105.000 3.47648239e+001 -2.19362497e+000 5.91791878e+001 9.23992252e+000
300.000 120.000 7.56765699e+000 3.14358997e+001 4.14117508e+001 3.64945450e+001
300.000 135.000 -2.55569801e+001 2.41126289e+001 6.40771103e+001 -1.09174604e+001
300.000 150.000 3.17373729e+000 4.18226814e+001 -5.02294960e+001 -4.92986717e+001
300.000 165.000 1.55814953e+001 5.61358643e+001 2.22578239e+001 -4.88693123e+001
300.000 180.000 -8.57122574e+001 6.22607193e+001 6.58514252e+001 -4.78339119e+001
315.000 0.000 -8.66091675e+002 1.37804773e+003 -3.59360413e+002 5.71781677e+002
315.000 15.000 -1.16140454e+003 -1.77157455e+002 -4.87257690e+002 -7.94246140e+001
315.000 30.000 4.19117950e+002 1.74845413e+002 1.80630676e+002 8.52106934e+001
315.000 45.000 5.79696426e+001 -1.40216103e+001 3.13995113e+001 -2.52511501e+000
315.000 60.000 -4.85278559e+000 4.29753761e+001 3.35958242e-001 2.11087894e+001
315.000 75.000 -3.54371643e+001 1.05585766e+001 -1.46335325e+001 7.46259356e+000
315.000 90.000 -4.18429756e+000 -2.47432518e+001 -6.42227793e+000 -8.88991451e+000
315.000 105.000 1.96707516e+001 4.43863678e+000 7.27254820e+000 -7.20406914e+000
315.000 120.000 -8.68827152e+000 2.18021965e+001 1.38013554e+001 -3.08198929e+000
315.000 135.000 -3.94195366e+001 1.70464001e+001 1.43791084e+001 -1.92604294e+001
315.000 150.000 -2.23639441e+000 4.70164719e+001 -3.25320549e+001 -2.00230861e+000
315.000 165.000 3.31111860e+000 6.87309189e+001 1.74328976e+001 -4.43740959e+001
315.000 180.000 -9.98352890e+001 7.25195618e+001 4.14236298e+001 -3.00897522e+001
330.000 0.000 -9.29590271e+002 1.47908105e+003 -1.22955315e+002 1.95635300e+002
330.000 15.000 -1.30604272e+003 -1.95413864e+002 -2.26929123e+002 -2.45135002e+001
330.000 30.000 5.41107910e+002 1.89539505e+002 2.05255737e+002 4.78737946e+001
330.000 45.000 8.83770447e+001 -8.55165710e+001 7.27063446e+001 -1.12371391e+002
330.000 60.000 7.90127230e+000 4.89513111e+000 4.66131668e+001 -6.01369972e+001
330.000 75.000 -1.54084740e+001 5.20680809e+000 4.52829971e+001 8.95343590e+000
